Vizos tipas | Buvimo trukmė | 5 d.d. | Draud. Eur / d. | |
---|---|---|---|---|
VIENKARTINĖ iki 30 d. (pagal draud.polisą) | 28 | 35 | 3,70 | 10 |
DVIEMS VAŽIAVIMAMS 30 d. | 28 | 45 | 9,00 | 30 |
DAUGKARTINĖ 30 d. | 28 | 75 | 9,00 | 30 |
Vizos tipas | Buvimo trukmė | 5 d.d. | Draud. Eur / d. | |
---|---|---|---|---|
DVIEMS VAŽIAVIMAMS 90 d. | 45 | 45 | 10,00 | 90 |
DAUGKARTINĖ 90 d. | 45 | 75 | 10,00 | 90 |
METAMS 365 d. | 180 | 75 | 20,00 | 365 |
3 METAMS asmenims nuo 65 metų | 180 | 75 | nuo 30,00 | 90 |
KAPINIŲ LANKYMAS 10 d. 2 kartus per metus | 10 | 12 | 10 |
Vizos tipas | Buvimo trukmė | 5 d.d. | Draud. Eur / d. | |
---|---|---|---|---|
DVIEMS VAŽIAVIMAMS iki 3 mėn. | 2 | 24 | 5,00 | 3 |
DAUGKARTINĖ iki 12 mėn. | 2 | 45 | 10,00 | 365 |
Vizos tipas | Buvimo trukmė | 5 d.d. | Draud. Eur / d. | |
---|---|---|---|---|
VAIKAMS IKI 6 METŲ visi vizų tipai | 7 |
* Verslo, tarnybinė, komandiruotė - bet kokios kategorijos viza į BY forminama pagal Baltrusijos partnerio kvietimą
* Už skubų turistinės vizos įforminimą +26 Eur (Skubus turizmas iš viso 61 Eur)
© 2022 Angelo kelionės